سوخت رسانی حرفه ای به بدن در core9
خیلی وقت ها فکر میکنیم کالری شمردن یعنی فقط دنبال لاغری یا چاقی باشیم, ولی داستان اینجاست که کالری یعنی انرژی
وقتی بدونی هر غذایی چندتا کالری داره , دیگه الکی و بی هدف غذا نمیخوری.
دستهبندی مواد غذایی که باید بشناسی:
فستینگ و کالری
دستهبندی مواد غذایی که باید بشناسی:
کالری غذاها
کالری تقریبی | واحد اندازه گیری | ماده غذایی | دسته بندی | ردیف |
۱۶۰ | یک تکه متوسط ( اندازه یک کف دست) | سینه مرغ | پروتئین | ۱ |
۷۵ | یک عدد بزرگ | تخم مرغ | پروتئین | ۲ |
۱۲۰ | یک قوطی بدون روغن | تن ماهی | پروتئین | ۳ |
۱۸۰ | یک تکه ( به اندازه ورق کارت) | گوشت قرمز | پروتئین | ۴ |
۱۰۰ | ده عدد | میگو | پروتئین | ۵ |
۱۰۰ | به اندازه یک کف دست | بوقلمون | پروتئین | ۶ |
۱۵۰ | اندازه یک کف دست یا۱۰۰گرم | گوشت چرخ کرده (کم چرب) | پروتئین | ۷ |
کالری تقریبی | واحد اندازه گیری | ماده غذایی | دسته بندی | ردیف |
۱۲۰ | یک کفگیر متوسط | برنج پخته | کربوهیدرات | ۱ |
۸۰ | یک کف دست | نان سنگک | کربوهیدرات | ۲ |
۱۱۰ | یک کف دست | سیب زمینی | کربوهیدرات | ۳ |
۱۰۰ | سه قاشق غذاخوری | جو دوسر | کربوهیدرات | ۴ |
۸۰ | یک کف دست | نان باگت | کربوهیدرات | ۵ |
۴۰ | یک کف دست | نان لواش | کربوهیدرات | ۶ |
۷۰ | یک کف دست | نان تافتون | کربوهیدرات | ۷ |
کالری تقریبی | واحد اندازه گیری | ماه غذایی | دسته بندی | ردیف |
۹۰ | یک عدد متوسط | موز | میوه | ۱ |
۷۰ | یک عدد متوسط | سیب | میوه | ۲ |
۵۰ | یک عدد متوسط | توت فرنگی | میوه | ۳ |
۸۰ | یک عدد متوسط | هندوانه | میوه | ۴ |
۵۰ | یک عدد متوسط | طالبی | میوه | ۵ |
۶۰ | یک عدد متوسط | هلو | میوه | ۶ |
۶۰ | یک عدد متوسط | پرتقال | میوه | ۷ |
کالری تقریبی | مقدار | ماده غذایی | دسته بندی | ردیف |
۱۵ | یک کاسه | کاهو | سبزیجات | ۱ |
۱۵ | یک عدد متوسط | خیار | سبزیجات | ۲ |
۲۵ | یک عدد متوسط | گوجه فرنگی | سبزیجات | ۳ |
۵۰ | یک کاسه | بروکلی | سبزیجات | ۴ |
۳۰ | یک عدد متوسط | هویج | سبزیجات | ۵ |
۳۰ | یک عدد متوسط | فلفل دلمه ای | سبزیجات | ۶ |
۲۵ | یک کاسه | گل کلم | سبزیجات | ۷ |
کالری تقریبی | مقدار | ماده غذایی | دسته بندی | ردیف |
۱۲۰ | یک قاشق غذا خوری | روغن زیتون | چربی مفید | ۱ |
۷۰ | یک عدد | آووکادو | چربی مفید | ۲ |
۹۰ | دو عدد کامل | گردو | چربی مفید | ۳ |
۷۰ | یک قاشق مربا خوری | کره بادام زمینی | چربی مفید | ۴ |
۱۰۰ | یک لیوان | شیرکم چرب | نوشیدنی | ۵ |
۵ | یک فنجان | قهوه یا چای | نوشیدنی | ۶ |
۱۴۰ | یک عدد | نوشابه قوطی | نوشیدنی | ۷ |
کالری تقریبی | مقدار | ماده غذایی | دسته بندی | ردیف |
۱۵۰ | یک کاسه | چیپس سیب زمینی | تنقلات | ۱ |
۱۶۰ | یک کاسه | پفک | تنقلات | ۲ |
۱۰۰ | دو مربع کوچک | شکلات تخته ای | تنقلات | ۳ |
۱۱۰ | یک عدد | بیسکوییت ساقه طلایی | تنقلات | ۴ |
۱۵۰ | یک مشت کوچک | تخمه کدو | تنقلات | ۵ |
۸۰ | یک کاسه | پاپ کورن ( بدون کره) | تنقلات | ۶ |
کالری تقریبی | مقدار | ماده غذایی | دسته بندی | ردیف |
۳۰۰ | یک اسلایس متوسط | پیتزا پپرونی | فست فود | ۱ |
۴۵۰ | یک عدد | همبرگر | فست فود | ۲ |
۲۵۰ | یک مشت | سیب زمینی سرخ کرده | فست فود | ۳ |
۳۵۰ | نصف ساندویچ | ساندویچ سوسیس /کالباس | فست فود | ۴ |
۱۵۰ | سه عدد | ناگت مرغ | فست فود | ۵ |
۱۰۰ | یک قاشق غذاخوری | مایونز | سس | ۶ |
۲۰ | یک قاشق غذاخوری | کچاپ | سس | ۷ |
کالری تقریبی | مقدار | ماده غذایی | دسته بندی | ردیف |
۷۰ | ده عدد | بادام درختی | آجیل | ۱ |
۸۰ | پانزده عدد | پسته | آجیل | ۲ |
۱۶۰ | یک مشت کوچک | بادام زمینی | آجیل | ۳ |
۹۰ | سه عدد کامل | گردو | آجیل | ۴ |
۳۰ | یک قاشق غذاخوری | کشمش | میوه خشک | ۵ |
۶۰ | سه عدد | برگه زردالو | میوه خشک | ۶ |
۴۰ | دو عدد متوسط | خرما | میوه خشک | ۷ |
۷۰ | دو عدد | انجیر خشک | میوه خشک | ۸ |
کالری تقریبی | مقدار | ماده غذایی | دسته بندی | ردیف |
۱۵۰ | یک لیوان | شیر پرچرب | لبنیات | ۱ |
۱۰۰ | یک لیوان | شیر کم چرب | لبنیات | ۲ |
۱۶۰ | یک کاسه ماست خوری | ماست پرچرب | لبنیات | ۳ |
۱۰۰ | یک کاسه ماست خوری | ماست یونانی | لبنیات | ۴ |
۸۰ | یک قوطی کبریت | پنیر سفید(لیقوان ( یا صبحانه | لبنیات | ۵ |
۷۰ | یک قاشق غذاخوری | پنیر خامه ای | لبنیات | ۶ |
۱۲۰ | یک کاسه متوسط | کورن فلکس | غلات | ۷ |
۱۰۰ | سه قاشق غذاخوری | اوت میل | غلات | ۸ |
۷۰ | یک عدد | نان تست | غلات | ۹ |
۷۰ | یک چهارم نان (۱/۴) | نان لواش | غلات | ۱۰ |
راهنمای طلایی استفاده از جدول کالری
برای رسیدن به بهترین نتیجه و مدیریت صحیح کالری، به نکات زیر توجه کنید:
دقت در واحدها: کالریها «تقریبی» هستند. معیار ما در این جدول:
کف دست: مساحت و ضخامت کف دست شما (بدون انگشتان).
کفگیر: حجم معمولی یک کفگیر برنج.
کاسه ماستخوری: یک کاسه استاندارد با گنجایش حدود ۱۵۰ گرم.
قوطی کبریت: قطعهای به ابعاد ۳ در ۳ سانتیمتر.
هوشمندی در انتخاب: به «چگالی انرژی» دقت کنید. یک مشت آجیل ممکن است کالری بیشتری نسبت به یک بشقاب سبزیجات داشته باشد. این به معنای حذف آنها نیست، بلکه به معنای مصرف «کنترل شده» است.
کالریهای پنهان: سسها، روغنهای سرخکردنی و قندهای افزودنی در غلات صبحانه، پتانسیل بالایی برای افزایش ناگهانی کالری دریافتی دارند.
فستفود و سلامت: فستفودها اغلب فاقد فیبر کافی هستند و به دلیل سدیم بالا، باعث احتباس آب و احساس تورم در بدن میشوند. مصرف آنها را محدود به موارد خاص کنید.
استراتژی جایگزینی: برای کاهش کالری بدون گرسنگی، همیشه جایگزینهای سالم را انتخاب کنید؛ مثلاً استفاده از ماست یونانی به جای خامه، یا جو دوسر به جای غلات صبحانه شکردار.
سلب مسئولیت: این جدول یک ابزار آموزشی است. اگر به دنبال کاهش یا افزایش وزن اصولی هستید، شرایط بدنی هر فرد متفاوت است؛ لذا برای برنامهریزی دقیق حتماً با یک کارشناس تغذیه مشورت کنید.
Core9
حرف آخر:
قرار نیست سخت بگیری و زندگیت رو درگیر عدد و رقم کنی. فقط کافیه بدونی چی تو بشقابت داری تا بتونی کنترل بدنت رو دستت بگیری. اگه سوالی داری یا میخوای بدونی برای هدفت باید چقدر از هر کدوم بخوری، همین پایین توی کامنت ها بپرس یا از مربی تو باشگاه بپرس
Core9
سوالات متداول در مورد تغذیه و تناسب اندام
نه اصلاً! حذف کامل گروههای غذایی فقط باعث میشه زود خسته بشی و به بدنت آسیب بزنی. کربوهیدراتها سوخت اصلی تمرینات تو هستن. ما توی یکی از اپیزودهای [Corecast](لینک-به-پادکست) به طور مفصل درباره باورهای غلط رژیمهای غذایی و اینکه چرا نباید خودت رو گرسنه نگه داری، حرف زدیم. حتماً گوشش بده!
توزیع پروتئین در طول روز مهمه، اما مصرف اون بعد از تمرین برای ریکاوری عضلات حیاتیه. اگر میخوای بدونی چطور با تغذیه درست بعد از تمرین، سرعت عضلهسازی رو بالا ببری، پیشنهاد میکنم اپیزود مربوط به [ریکاوری و تغذیه در Corecast](لینک-به-پادکست) رو از دست ندی.
بستگی داره چه چربیای بخوری! چربیهای ترانس و مصنوعی برای سلامتی مضرن، اما چربیهای سالم برای بدن ضروریان. ما توی بخش دیگهای از [Corecast](لینک-به-پادکست) کلی درباره حقیقتِ چربیها و اینکه چطور بدون ترس اونها رو توی برنامه غذاییت جا بدی، صحبت کردیم.
نیاز هر آدم به کالری با توجه به میزان فعالیتش در طول هفته متفاوته. درگیرِ عددهای عجیب و غریبِ اینترنت نشو. ما توی [Corecast](لینک-به-پادکست) بهت یاد میدیم چطور به جای ماشینحساب، با گوش دادن به سیگنالهای بدنت، میزان کالری مورد نیازت رو تنظیم کنی.